Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2085 mm |
Breite | 815 mm |
Höhe | 1225 mm |
Radstand | 1415 mm |
Sitzhöhe von | 935 mm |
Gewicht trocken | 85 kg |
Tankinhalt | 6,5 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 49,7 ccm |
Bohrung | 40,3 mm |
Hub | 39 mm |
Verdichtung | 12 |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|---|
Durchmesser | 40 mm |
Federweg | 245 mm |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 250 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.