Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2192 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1185 mm |
Radstand | 1439 mm |
Sitzhöhe von | 886 mm |
Gewicht trocken | 108 kg |
Tankinhalt | 7,3 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,6 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,6 mm |
Verdichtung | 11,2 |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 240 mm |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 250 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.