| MODEL YEAR | 2025 |
|---|---|
| Cylinders | 1 |
|---|---|
| Strokes | 2-Stroke |
| Cooling | liquid |
| Lubrication | Mixed |
| Displacement | 79,6 ccm |
| Bore | 48 mm |
| Stroke | 44 mm |
| Compression Ratio | 14,7 |
| Fuel system | Carburator |
| Clutch Type | Multiplate in oil-bath |
| Transmission | Chain |
| Transmission Type | Gearshift |
| Number of gears | 6 |
| Front tyre diameter | 21 inch |
|---|---|
| Rear tyre diameter | 18 inch |
| Length | 1925 mm |
| Width | 815 mm |
| Height | 1127 mm |
| Wheelbase | 1230 mm |
| Seat Height | 678 mm |
| Ground clearance | 325 mm |
| Fuel Tank Capacity | 2,5 l |
| Suspension | Swing arm |
|---|---|
| Material | Steel |
| Shock absorber | Monoshock |
| Shock mount | Deflection |
| Travel | 150 mm |
| Adjustment | Preload, Rebound |
| Front suspension | Telescopic fork |
|---|---|
| Diameter | 38 mm |
| Travel | 165 mm |
| Type | Single disk |
|---|---|
| Diameter | 185 mm |
| Piston | Double piston |
| Type | Disc |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Piston | Double piston |
| Frame | Steel |
|---|
All information without guarantee. Typing errors and mistakes excepted.